技術支持:善微科技
項目合作
項目操作流程
| 項目操作流程 | ||
| 工作目標 | 工作內容 | 執行部門 |
| 前期準備階段 | 通過報紙網絡會展等媒體做好本公司廣告宣傳 | 市場廣告部 |
| 尋找目標客戶 | 主動與意向性客戶接洽/參與對照明工程具有強烈需求及支付能力的客戶跟進 | 市場拓展部 |
| 了解客戶需求 | 分析目標建筑圖---了解建筑設計師的表現意圖 | 項目規劃部 |
| 效果設計部 | ||
| 項目工程部 | ||
| 與結構工程師溝通---了解建筑結構特點 | ||
| 與電氣工程師溝通---了解配電負載等 | ||
| 對項目進行實地踏勘,對總體環境和一些竣工建筑進行攝影、拍照以保證項目/完成后照明效果與周圍環境協調一致 | ||
| 征詢客戶及相關部門意見/為后續工作的參照。 | ||
| 分析客戶需求 | 分析客戶對這個項目的總體要求 | |
| 分析設計師及客戶的表現需求 | ||
| 分析項目結構特點--充分地合理利用有利因素 | ||
| 分析周圍環境、主要道路及車流人流方向 | ||
| 分析建筑周邊人群的主視角 | ||
| 整理/歸納/研討現場收集的資料--構思草圖 | ||
| 中期設計階段 | 遵循城市建筑物泛光照明標準/將綜合泛光照明與建筑物的個性照明相結合 | 效果設計部 |
| 將先進的照明理念與功率經濟性等相結合 | ||
| 將夜間照明與白天環境相結合 | ||
| 計算確定建筑物不同部位的照度/用光/色溫/色度 | ||
| 選用合理的照明方式:LED/泛光照明 | ||
| 內透光照明/動態照明突出綠色照明 | ||
| 根據立面圖/照度/用光/色溫/色度等參數/通過計算機設計軟件完成不同方案的效果模擬圖 | ||
| 圖紙部分方案提交 | 規劃平面圖/整體效果圖/局部效果圖/功能分區圖 | |
| 電氣施工圖/施工進度圖 | 項目工程部 | |
| 文書部分方案提交 | 規劃方案的說明、合理投資估算、電氣設計的要求 | 項目預算部 |
| 方案確定 | 客戶評審反饋溝通/進一步修整細化/落實方案 | 項目規劃部 |
| 后期工作內容 | 五分設計,五分施工 | 項目規劃部 |
| 施工進場前 | 投保財產/人身意外險等,保證客戶利益不受損害 | 項目財務部 |
| 施工過程中 | 嚴格遵循ISO90001質量管理體系 | 項目規劃部 |
| 認真執行工程施工規范及工藝標準 | 項目工程部 | |
| 竣工驗收移交 | 向客戶提交全套施工及驗收方案文本 | |
| 負責對相關人員進行系統培訓 | ||
| 服務維修保養 | 工程免費質保期為一年/定期回訪 | 客戶服務部 |
| 每年一次的燈具調試及保潔有償服務 | 工程維修部 | |
| 全天候響應客戶的服務需求 | 客戶服務部 | |


首 頁
